SPORT Package
Con el foco puesto en un interior más deportivo y premium, la versión SPORT Package se ofrece como paquete opcional.
| GR-DAT (8AT / 4WD) | 6MT (4WD) | |
| Asientos | Asientos semi-bucket exclusivos (deslizables / reclinables con logo GR) | |
| Volante | Volante de tres radios tapizado en Ultrasuede®*¹ (pintura negra con emblema GR y marcador central) | |
| Palanca de cambios | Palanca de cambios tapizada en Ultrasuede® Funda de la palanca con costura roja | |
| Freno de mano | Freno de estacionamiento manual, forrado en Ultrasuede® Funda de freno de estacionamiento (Ultrasuede® con costura) | |
| Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad ELR de tres puntos de color rojo (con pretensores y limitadores de fuerza para los asientos delanteros) | |
| Otros | Molduras de color negro fundido | |
«Circuito Mode» para una sensación de dinamismo que no se puede experimentar en la vía pública
El Circuit Mode permite aprovechar el potencial del vehículo, con la incorporación de un sistema anti-lag y el aumento del límite de velocidad superior del limitador de velocidad, en pistas y circuitos aptos en Japón. La determinación de la ubicación por GPS y su funcionamiento mediante una aplicación especial cambia el panel de instrumentos del vehículo a una pantalla de indicadores dedicada que muestra de forma intuitiva el tiempo de cambio y las revoluciones del motor, lo que permite el uso del modo Circuito.
| Anti-lag | Optimiza la respuesta del turbo para mejorar la aceleración en maniobras de aceleración, desaceleración y reaceleración dentro de un rango estable de revoluciones del motor; Las opciones anti-lag son desactivado, débil, suave o fuerte |
| Limitador de velocidad | Aumenta el límite de velocidad superior |
| Ventilador de enfriamiento | Maximiza la salida del ventilador para promover el enfriamiento de la temperatura del agua del motor. |
| Indicador de sincronización de cambios | Muestra el indicador de cambio en el medidor para comunicar visualmente y respaldar la operación de cambio en el momento óptimo según el tiempo de cambio establecido a través de la aplicación (entre 4000 y 7000 rpm); Las opciones de visualización están vinculadas a la relación de transmisión como un tacómetro normal o como un temporizador basado en la cantidad de segundos*2 hasta el próximo cambio, según lo establecido con anticipación a través de la aplicación |
Indicador de tiempo de cambio (pantalla del temporizador)
[Verde: Reconocimiento] Aprenda el ritmo a través de la velocidad del parpadeo del indicador
[Rojo: Decisión] Prepárese para cambiar
Conjuntos de piezas actualizadas para experimentar mejor la evolución de GR Corolla
Los propietarios actuales de GR Corolla también pueden comprar e instalar piezas para el GR Corolla evolucionado, lo que les permitirá experimentar parte de esta evolución*3. Se recomienda la siguiente combinación de piezas para lograr el equilibrio óptimo del vehículo al instalar las piezas, mientras que el siguiente orden de instalación facilitará la experiencia de los cambios.
| Componentes | Paso 1 de actualización. Juego de pernos con rigidez de fijación mejorada | |
| Mayor sentido de unidad con el vehículo | ||
| Refuerzo de la columna de dirección y del panel de instrumentos | Refuerzo de la columna de dirección y del panel de instrumentos | |
| Partes de repuesto | ||
| Efecto | -Estabilidad en línea recta mejorada -Sensación de dirección más directa | – Respuesta mejorada del agarre trasero a la operación de dirección |
| Componentes | Paso 2 de actualización. Conjunto de suspensión para un mejor rendimiento en curvas | |||
| Rendimiento en curvas más rápido y estable | ||||
| Brazo inferior y rótula inferior | Amortiguadores delanteros y traseros con muelles de rebote. | Estabilizador trasero | Muelles helicoidales traseros | |
| Partes de repuesto | ||||
| Efecto | Respuesta de dirección mejorada | Mejora la estabilidad del vehículo en las curvas | Controlabilidad mejorada del vehículo | |
Principales especificaciones
| RZ | |||
| GR-DAT (8AT / 4WD) | 6MT (4WD) | ||
| Largo [mm] | 4,410 | ||
| Ancho [mm] | 1,850 | ||
| Altura [mm] | 1,480 | ||
| Distancia entre ejes [mm] | 2,640 | ||
| Pista delantera / trasera [mm] | 1,590 / 1,620 | ||
| Capacidad | 5 | ||
| Peso [kg] | 1,500*4 | 1,480*4 | |
| Motor | 3 cilindros en línea con turbo e intercooler | ||
| Type | G16E-GTS | ||
| Torque Máximo | 400 (40.8)/3,250-4,600 | ||
| Rendimiento de combustible [km/L] | 10.8 | 12.4 | |
| Transmisión | Automática directa GAZOO Racing de 8 velocidades | Manual de 6 velocidades | |
| Línea de transmisión | Sistema 4WD GR-FOUR Embrague multidisco electrónico 4WD (con 3 modos seleccionables) | ||
| Rines | Llantas de aluminio forjado BBS 8.5J (inserción de 30 mm) (pintura Metal Start Titan Black con adorno en el buje) | ||
| Capacidad del tanque de combustible [litros] | 50 | ||
| *1 Ultrasuede® es una marca registrada de Toray Industries, Inc. *2 La cantidad de segundos se refiere al tiempo hasta el siguiente turno con aceleración a fondo, con opciones de configuración basadas en la aplicación de 1,0, 1,5, 2,0 y 3,0 segundos. *3 No todas las piezas evolucionadas del GR Corolla son compatibles con los GR Corolla existentes. | |||
| *** | |||


Deja un comentario